| 飯田山岳会山行記録 | |||||||||||||||||||||||||||
| 山行日 | 2024年02月02日(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山域 | 山梨県甲州市大和町 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山名 | 大天狗1231.3m、竜門山1273m、古部山1310m、徳並山1116.7m | ||||||||||||||||||||||||||
| 天気 | 晴 | ||||||||||||||||||||||||||
| メンバー | YI、他会員外6名I | ||||||||||||||||||||||||||
| 行程 | すずらんの里7:24―JR中央線―8:31甲府8:53―9:22甲斐大和駅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 竜門峡入口バス停10:08〜10:10竜門橋〜10:16竜門峡遊歩道入口〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:44竜門山登山口〜11:09標高1090m附近〜11:45大天狗12:35〜12:51竜門山〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:23古部山13:40〜13:48標高1292m峰〜14:29東大志戸山〜14:54西大志戸山〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:08徳並山15:20〜16:28獣除柵〜16:46無頭天神社〜16:53西光寺〜17:00甲斐大和駅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 甲斐大和駅17:31―JR中央線―18:02甲府19:55―20:50すずらんの里 | |||||||||||||||||||||||||||
| ・・山行メモ・・ | |||||||||||||||||||||||||||
| 危険個所 | 各山頂直下の落ち葉の積もった急坂、岩場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 無し、公共交通機関利用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中央線沿線、笹子トンネルを越えた先の甲斐大和駅から登る大天狗は昭文社の山と高原地図にも最近までルートは乗っていなかったバリエーションルートですが、トレールランニングの「甲州アルプスオートルートチャレンジ」にも使われているコースです。 甲州市大和町出身のアルピニスト 天野和明氏が名づけた「甲州アルプス」は大菩薩嶺をはじめ、南に連なる小金沢連嶺の山々を甲州アルプスと呼び、多くの登山愛好家に向けてPRしていくことを推進しています。大志戸尾根には幾つもの祠も置かれていて地元の人達の篤い信仰を集めている山でもあります。 小金沢連嶺の西側の日川渓谷に並行して延びている日川尾根の名も無い尾根や峰は地元の岳人達に歩かれています。ここの大天狗から古部山、徳並山を縦走してきました。 途中で出会った登山者はいませんでした。静かな山を楽しむ事が出来ました。広葉樹の樹林帯の中はすっかり葉を落とした林でしたが、展望には恵まれませんでした。天気が良ければ富士山も見えると言う事ですが、今回は残念ながら富士山は見る事が出来ませんでした。厚く積もった落ち葉は雪の様に滑り、急な登りではアイゼンが必要かと思える程でしたが何とか登る事が出来ました。下りでも注意しないと滑落しそうな場所もあり、緊張を強いられましたが何とか無事に下る事が出来ました。初夏の新緑や秋の紅葉の頃も良さそうな山でした。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||