| 飯田山岳会山行記録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山行日 | 2024年04月20、21日(土、日) | |||||||||||||||||||||||||
| 山域 | 磐梯朝日国立公園、月山付近、出羽三山、山形県西村山郡西川町志津 | |||||||||||||||||||||||||
| 山名 | 湯殿山(1500m) (出羽三山は羽黒山、月山、湯殿山) | |||||||||||||||||||||||||
| 天気 | 晴 | |||||||||||||||||||||||||
| メンバー | YI、他会員外5名 | |||||||||||||||||||||||||
| 行程 | 4月20日(土) 晴 長野駅8:25ーあさま610号ー9:46大宮10:25ーつばさ133号ー | |||||||||||||||||||||||||
| 12:44山形駅13:08ー高速バスー13:47西川BS14:25ー町営バスー14:57志津温泉 宿泊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月21日(日) 晴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 志津温泉上ゲート6:07〜6:27県立自然博物園〜7:10カワクルミ沼分岐〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:00石跳川渡渉点〜8:50標高1170m附近〜9:22標高1270m附近〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:13湯殿山山頂10:48〜11:09標高1270m附近〜11:34石跳川渡渉点〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:38県立自然博物園〜13:20志津温泉上ゲート〜13:25志津温泉旅館14:29― | ||||||||||||||||||||||||||
| 町営バスー15:03西川BS15:35―高速バスー16:20山形駅前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山形駅17:05―つばさ154号―19:23大宮駅19:29―はくたか575号―20:40長野駅 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・・山行メモ・・ | ||||||||||||||||||||||||||
| 危険個所 | 石跳川から湯殿山への急な雪の稜線 | |||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 公共交通機関利用 | |||||||||||||||||||||||||
| 羽黒山、月山、湯殿山の出羽三山を巡る事は、死と再生を巡る「生まれかわりの旅」と言われてきました。 山形県の中央に位置する出羽三山の雄大な自然を背景に生まれた羽黒修験道では、羽黒山は人々の現世利益を叶える現在の山、月山はその高く秀麗な姿から祖霊が鎮まる過去の山、湯殿山はお湯の湧き出る赤色の巨岩が新しい生命の誕生を表す未来の山と言われます。三山を巡ることは江戸時代に庶民の間で「生まれかわりの旅」として広がり地域の人々に支えられながら日本古来の山の自然と信仰の結び付きを今に伝えています。旅は神域の境界である羽黒山大鳥居から始まります。 出羽三山は羽黒山(414m)、月山(1984m)、湯殿山(1500m)の総称であり、月山を主峰とし羽黒山と湯殿山が連なる優美な稜線を誇ります。1,400年前、崇峻天皇の御子の蜂子皇子が開山したと言われる羽黒山は羽黒修験道の行場であり中枢です。 以前、赤見堂岳に登った時に月山の手前の湯殿山を見て次は登りたいと思っていました。初日は長野から新幹線で大宮、山形と乗り継いで月山の麓の志津温泉の旅館までの移動日でした。旅館の窓からは月山、姥ヶ岳、湯殿山が見えていました。 翌日の朝、志津から歩き出し、県立自然博物園の前を通り、石跳川に沿って雪の上を登って行きます。石跳川を安全なスノーブリッジを見つけて急な雪の稜線を上がります。山スキーヤーも大勢登っています。何とか湯殿山山頂に着きました。 山頂から北側の雲の上に鳥海山が見え、その右に月山が大きく見え、その手前に姥ヶ岳が見えています。南側には朝日連峰が長く見えます。東側に蔵王連峰が見え、その右遠くに吾妻連峰も見えていました。 湯殿山から往路を下り、無事に志津温泉まで戻る事が出来ました。残雪期しか登る事の出来ない湯殿山に登る事が出来ました。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||