| 飯田山岳会山行記録 | |||||||||||||||||||||||||
| 山行日 | 2024年02月11日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 山域 | 長野県駒ケ根市、伊那市長谷境 | ||||||||||||||||||||||||
| 山名 | 戸倉山(とぐらさん)1681.0m | ||||||||||||||||||||||||
| 天気 | 晴 | ||||||||||||||||||||||||
| メンバー | MK、TT、SN、HK、HN、SM、YI | ||||||||||||||||||||||||
| 行程 | 7:30下平一心館農村環境改善センター7:35―車―8:03戸倉山キャンプ場8:14〜 | ||||||||||||||||||||||||
| 9:06馬止の松〜10:02みはらしの丘〜10:15沢コース分岐〜10:16猿の松〜 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:17天狗伝説の岩〜10:27四阿〜10:53戸倉山西峰11:00〜11:07戸倉山東峰11:14〜 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:21戸倉山西峰11:30〜11:39四阿〜11:47天狗伝説の岩〜11:48猿の松〜 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:09馬止の松〜12:34戸倉山キャンプ場―伊那支部懇親会13:30― | |||||||||||||||||||||||||
| ー車―14:00下平一心館農村環境改善センター | |||||||||||||||||||||||||
| ・・山行メモ・・ | |||||||||||||||||||||||||
| 危険個所 | 無し | ||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 戸倉山キャンプ場登山者駐車場 | ||||||||||||||||||||||||
| 長野県山岳協会伊那支部の冬山交流会として駒峰山岳会幹事で駒ケ根市中沢の戸倉山に登りました。 下平一心館農村環境改善センターに集合し、現地は積雪もあり、駐車場も狭いので車に乗り合って行きました。 戸倉山キャンプ場から雪の積もった登山道を登りました。積雪は10cm程でアイゼンを着けて登る人、坪足で登る人もいましたが特に問題なく和やかに交流会登山を行う事が出来ました。当初の予定では四阿で豚汁を作るとの事でしたが積雪もあり、下山後にキャンプ場で行う事になりました。 戸倉山西峰、東峰に登頂し、東峰からは南アルプスの展望を楽しむ事が出来ました。 キャンプ場での豚汁を楽しみに下山し、駒峰山岳会の皆さんが大鍋に作られた豚汁やいちじくのワイン煮、野沢菜の漬物などを用意して下さり、伊那支部冬山交流会を楽しむ事が出来ました。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||