| 飯田山岳会山行記録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山行日 | 2023年7月23日(日) | |||||||||||||||||||||||||
| 山域 | 八ヶ岳国定公園、茅野市、諏訪郡原村、富士見町の境 | |||||||||||||||||||||||||
| 山名 | 立場岳2370m、阿弥陀岳2805m、御小屋山2136.9m | |||||||||||||||||||||||||
| 天気 | 曇り | |||||||||||||||||||||||||
| メンバー | HN、TO、TM、SM、SN、HK、YI | |||||||||||||||||||||||||
| 行程 | 舟山十字路6:38〜7:07林道から阿弥陀岳南稜分岐〜7:20稜線〜8:45立場岳9:02〜 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:27P3ルンゼ入口〜10:51P4上平坦地〜11:19阿弥陀岳山頂11:51〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:58西ノ頭〜12:56不動清水分岐上〜13:10不動清水入口〜13:41御小屋山〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:44舟山十字路上〜14:58舟山十字路 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・・山行メモ・・ | ||||||||||||||||||||||||||
| 危険個所 | P3ルンゼの登り | |||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 舟山十字路駐車場 | |||||||||||||||||||||||||
| 数年前に阿弥陀岳に登った時に山頂にいた登山者が南稜を登って来た、と話していて、それ程難しくはなかった、と言っていました。その話を聞いて私もいつかは南稜を登って見たいと思っていました。南稜と言えば冬期のコースだとばかり思っていましたが、夏でも登る事が出来るのか、と感心したのでした。 今回、例会山行としてに計画されたので早速参加申し込みをしました。 立場岳にいた男女ペアの登山者もそこでハーネスを付けて登って行きましたし、P3に近づくと霧で見えませんがザイルパートナーとの掛け声が聞こえていて、人気のコースなのだな、と感心しました。 P3ルンゼも大キレットや西穂〜奥穂と比べれば特に問題なく登る事ができました。 曇りで展望を楽しむ事は出来ませんでしたが、暑さを凌ぐ事が出来てそれなりに良かったと思いました。 参加者の皆さんも元気に歩き通す事が出来、今後も一層のレベルアップを期待します。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||