| 飯田山岳会山行記録 | |||||||||||||||||||||||||
| 山行日 | 2024年06月15、16日(土、日) | ||||||||||||||||||||||||
| 山域 | 上信越高原国立公園、群馬県吾妻郡中之条町 | ||||||||||||||||||||||||
| 山名 | 芳ヶ平湿原(よしがだいら)(1832m) | ||||||||||||||||||||||||
| 天気 | 15日:晴、16日:朝方雨、後晴れ | ||||||||||||||||||||||||
| メンバー | YI | ||||||||||||||||||||||||
| 行程 | 6月15日(土) 晴 | ||||||||||||||||||||||||
| 渋峠9:48〜10:20ダマシ平〜11:05芳ヶ平湿原11:27〜11:31芳ヶ平ヒュッテ〜 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:36芳ヶ平野営場(テント設営)〜12:23草津温泉方面途中〜12:27白根山方面途中〜 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:23芳ヶ平野営場展望台〜13:40芳ヶ平野営場 テント泊 | |||||||||||||||||||||||||
| 6月16日(日) 朝方雨、後晴 | |||||||||||||||||||||||||
| テント場5:25〜5:42芳ヶ平湿原5:54〜6:10テント場7:02〜7:28芳ヶ平湿原〜 | |||||||||||||||||||||||||
| 8:37ダマシ平〜9:54渋峠 | |||||||||||||||||||||||||
| ・・山行メモ・・ | |||||||||||||||||||||||||
| 危険個所 | 特に無し | ||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 渋峠スキー場駐車場 | ||||||||||||||||||||||||
| 芳ヶ平(よしがだいら)湿原へワタスゲを見に行きました。一人でテントを背負ってテント泊してゆっくりと芳ヶ平湿原を楽しむ事にしました。 15日(土) 渋峠は大勢の観光客で賑わっていました。渋峠から芳ヶ平への入口から下ります。良く整備された登山道です。開けた笹の原がダマシ平でした。芳ヶ平湿原ではワタスゲが丁度見頃となっていました。 芳ヶ平ヒュッテに着き、テント場に行き、良い場所を選んでテントを張りました。テントに荷物を置いて周辺を散策しました。 16:30頃に9人のグループがやって来て少し奥にテントを4張り張っていました。テント場でお隣さんと少し話をして戻り、夕食を済ませました。夜になると雨が一晩中降っていてテントを叩いていました。 16日(日) 朝食を済ませる頃には雨はすっかり上がっていました。朝の湿原を散策しました。湿原をゆっくりと散策してテント場に戻ってテントを撤収しました。お隣さんたちはまだゆっくりと朝食をしている様でした。 芳ヶ平野営場を出発して渋峠に向かって登り返します。渋峠に着くとそこは大勢の観光客、ツーリングのバイク群、行き交うドライブの車で賑わっていました。今が盛りの芳ヶ平湿原のワタスゲをゆっくりと楽しむ事が出来ました。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||